 
          Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Ζετζιάνγκ, Κίνα
Μάρκα: Domanca
Αριθμό μοντέλου: S08
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 2 κομμάτια
Τιμή: $2,170.00/pieces 2-49 pieces
| Τεχνουργήματα: | Πρωτογενής αλυσίδα ζώνης και κίνησης | Πεδίο ανά ισχύ: | > 60 χιλιόμετρα | Υλικό πλαισίου: | Σύνθετα αλουμινίου | Μέγεθος τροχού: | 19 ίντσες. | Μέγιστη ταχύτητα: | > 50km/h | Τετάρτη: | 72V | Ηλεκτρική τροφοδοσία: | Η μπαταρία λιθίου | Σύστημα πέδησης: | Υδραυλικό φρένο με δίσκο (υδραυλικό φρένο) | Στροφή: | > 100 Nm | Χρόνος φόρτισης: | > 3 ώρες | Θέση κινητήρα: | Κεντρικός κινητήρας | Θέση της μπαταρίας: | Ενσωματωμένη μπαταρία | Δυνατότητα μπαταρίας: | 40 ΑΧ | Διάμετρο ελαστικού: | 19 ίντσες. | Ονομασία προϊόντος: | ποδήλατο ρύπου | Δύναμη κινητήρα: | 3000W | Η μπαταρία: | 40ah μπαταρία λίθιου | Φρέμα: | Κράμα Aluminimum | Εμφάνιση: | Εικονική οθόνη | Ελαστικό: | Μπροστά 19 ίντσες, πίσω 19 ίντσες | Φρένα: | Υδραυλικό σύστημα φρένων | Προσωρινό πιρούνι: | Μπροστινό δίκρανο αναστολής | Ταχύτητα: | 80km/H | Πεδίο: | 100-110 χιλιόμετρα | 
| Τεχνουργήματα: | Πρωτογενής αλυσίδα ζώνης και κίνησης | 
| Πεδίο ανά ισχύ: | > 60 χιλιόμετρα | 
| Υλικό πλαισίου: | Σύνθετα αλουμινίου | 
| Μέγεθος τροχού: | 19 ίντσες. | 
| Μέγιστη ταχύτητα: | > 50km/h | 
| Τετάρτη: | 72V | 
| Ηλεκτρική τροφοδοσία: | Η μπαταρία λιθίου | 
| Σύστημα πέδησης: | Υδραυλικό φρένο με δίσκο (υδραυλικό φρένο) | 
| Στροφή: | > 100 Nm | 
| Χρόνος φόρτισης: | > 3 ώρες | 
| Θέση κινητήρα: | Κεντρικός κινητήρας | 
| Θέση της μπαταρίας: | Ενσωματωμένη μπαταρία | 
| Δυνατότητα μπαταρίας: | 40 ΑΧ | 
| Διάμετρο ελαστικού: | 19 ίντσες. | 
| Ονομασία προϊόντος: | ποδήλατο ρύπου | 
| Δύναμη κινητήρα: | 3000W | 
| Η μπαταρία: | 40ah μπαταρία λίθιου | 
| Φρέμα: | Κράμα Aluminimum | 
| Εμφάνιση: | Εικονική οθόνη | 
| Ελαστικό: | Μπροστά 19 ίντσες, πίσω 19 ίντσες | 
| Φρένα: | Υδραυλικό σύστημα φρένων | 
| Προσωρινό πιρούνι: | Μπροστινό δίκρανο αναστολής | 
| Ταχύτητα: | 80km/H | 
| Πεδίο: | 100-110 χιλιόμετρα | 










| Άρθρο | Προδιαγραφές | |||
| Μηχανή | 3000W κινητήρας μεσαίου κόμβου | |||
| Μέθοδος ψύξης | Με ψύξη αέρα | |||
| Η μπαταρία | 60V 40Ah | |||
| Εμφάνιση | Εικονική οθόνη | |||
| Ελεγκτής | Daxing ελεγκτής με την εφαρμογή του πελάτη | |||
| Δίσκο πέδησης | 4 Πιστονικά υδραυλικά φρένα με δίσκο | |||
| Μέγιστη ταχύτητα | 70 χλμ. την ώρα | |||
| Πεδίο | Μέχρι 100KM | |||
| Χρόνος φόρτισης | 5-6 ώρες | |||
| Τύπος φορτιστή | 10Α | |||
| Προσωρινή ανάρτηση | Αντιστρέψιμο αναστολή πιρούνι με 8" ταξίδι | |||
| Πίσω απορροφητής συγκρούσεων | Σύστημα συνδέσμου ανάρτησης DNM TR | |||
| Φρέμα | Φρέμα από κράμα αλουμινίου | |||
| Ελαστικό | 17 ίντσες. | |||
| BHP | 22BHP | |||
| KW | Min 22,5 KW | |||
| Μαξ Κλάιμπ | 45 βαθμοί | |||
| Πηγή ενέργειας | USB | |||
| Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου | 100 κιλά | |||
| Διαθεσιμότητα της λειτουργίας οδήγησης (Economy&Sport) | Περιβάλλον και Αθλητισμός | 














Tags: