 
          Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Ζετζιάνγκ, Κίνα
Μάρκα: Domanca
Αριθμό μοντέλου: YC-M1
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 2 κομμάτια
Τιμή: $1,500.00/pieces 2-119 pieces
| Τεχνουργήματα: | 7 ταχύτητες | Πεδίο ανά ισχύ: | 31 - 60 χλμ. | Υλικό πλαισίου: | χάλυβα | Μέγεθος τροχού: | 16» | Μέγιστη ταχύτητα: | 30-50 χλμ. την ώρα | Τετάρτη: | 48V | Ηλεκτρική τροφοδοσία: | Η μπαταρία λιθίου | Σύστημα πέδησης: | Φρένο δίσκου | Στροφή: | 70-80 Nm | Χρόνος φόρτισης: | 1~3 ώρες | Θέση κινητήρα: | Κεντρικός κινητήρας | Θέση της μπαταρίας: | Ενσωματωμένη μπαταρία | Δυνατότητα μπαταρίας: | 20Ah | Τύπος έξυπνος: | Αισθητήρας | Μηχανή: | Μεσαίος κινητήρας 2000W | Η μπαταρία: | Η μπαταρία λιθίου 48V23Ah | Εμφάνιση: | Εικονική οθόνη | αναδιπλούμενο: | ΟΧΙ | Στυλ: | Τύπος | ΤΡΑΒΑΣΙΑ: | Υψόμετρο από κράμα αλουμινίου | Ελαστικό: | 16' & 19' χοντρά ελαστικά | 
| Τεχνουργήματα: | 7 ταχύτητες | 
| Πεδίο ανά ισχύ: | 31 - 60 χλμ. | 
| Υλικό πλαισίου: | χάλυβα | 
| Μέγεθος τροχού: | 16» | 
| Μέγιστη ταχύτητα: | 30-50 χλμ. την ώρα | 
| Τετάρτη: | 48V | 
| Ηλεκτρική τροφοδοσία: | Η μπαταρία λιθίου | 
| Σύστημα πέδησης: | Φρένο δίσκου | 
| Στροφή: | 70-80 Nm | 
| Χρόνος φόρτισης: | 1~3 ώρες | 
| Θέση κινητήρα: | Κεντρικός κινητήρας | 
| Θέση της μπαταρίας: | Ενσωματωμένη μπαταρία | 
| Δυνατότητα μπαταρίας: | 20Ah | 
| Τύπος έξυπνος: | Αισθητήρας | 
| Μηχανή: | Μεσαίος κινητήρας 2000W | 
| Η μπαταρία: | Η μπαταρία λιθίου 48V23Ah | 
| Εμφάνιση: | Εικονική οθόνη | 
| αναδιπλούμενο: | ΟΧΙ | 
| Στυλ: | Τύπος | 
| ΤΡΑΒΑΣΙΑ: | Υψόμετρο από κράμα αλουμινίου | 
| Ελαστικό: | 16' & 19' χοντρά ελαστικά | 










| Άρθρο | αξία | |||
| Χώρος καταγωγής | Κίνα | |||
| Ονομασία μάρκας | Δομάνκα | |||
| Αριθμός μοντέλου | YC-M1 | |||
| Τεχνουργήματα | 7 Ταχύτητα | |||
| Πεδίο ανά ισχύ | > 60 χλμ. | |||
| Υλικό πλαισίου | Σίδηρο, χάλυβα | |||
| Μέγεθος τροχού | 20"4.0 | |||
| Μέγιστη ταχύτητα | 30-50 χλμ. την ώρα | |||
| Τετάρτη | 48V | |||
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Η μπαταρία λιθίου | |||
| Σύστημα πέδησης | Φρένο δίσκου | |||
| Χρόνος φόρτισης | 1 έως 3 ώρες | |||
| Θέση κινητήρα | Μηχανή οπίσθιας κεντρικής τροχιάς | |||
| Θέση της μπαταρίας | Ανώτερος σωλήνας | |||
| Δυνατότητα μπαταρίας | 10Ah | 














Tags: